Prezentujemy listę 50 największych udokumentowanych transakcji sprzedaży domen w 2007 roku. Kwoty które pojawiają się w zestawieniu świadczą o ogromnym wzroście rynku domen.
Lista najdroższych domen
Nazwa domeny | Cena | Miejsce sprzedaży | Data | |
1. | Porn.com | $9,500,000 | Moniker | 29-05-2007 |
2. | Computer.com | $2,100,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 27-11-2007 |
3. | Seniors.com | $1,800,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 03-07-2008 |
4. | Tandberg.com | $1,500,000 | Pvt Sale | 13-02-2008 |
5. | Scores.com | $1,180,000 | Moniker/CAC | 05-06-2008 |
6. | Vista.com | $1,250,000 | Pvt Sale | 13-11-2008 |
7. | Chinese.com | $1,120,008 | Sedo | 24-07-2008 |
8. | Guy.com | $1,000,000 | Sedo | 27-11-2008 |
8. | Topix.com | $1,000,000 | Pvt Sale | 13-03-2008 |
10. | Poker.de | $957,937 | NICIT/DOMAINfest | 17-07-2008 |
11. | Investment.com | $900,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 11-12-2008 |
12. | Melbourne.com | $700,000 | DigiPawn.com | 04-12-2008 |
13. | Dollars.com | $650,000 | DigiPawn.com | 10-07-2008 |
14. | Job.at | $590,949 | Pvt Sale | 26-12-2008 |
15. | Cardiology.com | $550,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 07-08-2008 |
16. | SheMale.com | $520,000 | Moniker Auction at Internext | 13-03-2008 |
17. | Rebate.com | $500,000 | DRT Auction | 30-10-2008 |
17. | Rebates.com | $500,000 | DRT Auction | 30-10-2008 |
17. | Invention.com | $500,000 | DRT Auction | 30-10-2008 |
17. | AZ.com | $500,000 | DRT Auction | 30-10-2008 |
17. | LI.com | $500,000 | Sedo | 21-08-2008 |
17. | Greenhouse.com | $500,000 | Co-brokered by Sedo & Afternic/ BuyDomains | 03-07-2008 |
23. | SportingGoods.com | $450,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 20-11-2008 |
24. | Bald.com | $400,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 07-08-2008 |
24. | Iran.com | $400,000 | Pvt Sale | 06-12-2008 |
24. | CarSales.com | $400,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 17-07-2008 |
27. | Cowboys.com | $370,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 06-11-2008 |
28. | Gibraltar.com | $360,000 | Sedo | 28-08-2008 |
29. | Greeting.com | $350,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 03-04-2008 |
30. | Supplies.com | $323,530 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 07-08-2008 |
31. | Recycle.co.uk | $309,901 | Pvt Sale | 20-11-2008 |
32. | Resume.com | $300,000 | Afternic/ BuyDomains | 24-07-2008 |
32. | Text.com | $300,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 03-07-2008 |
32. | RealEstate.net | $300,000 | Pvt Sale | 06-02-2008 |
35. | BDSM.com | $295,000 | Moniker Auction at Internext | 06-02-2008 |
36. | Xmas.com | $294,200 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 27-11-2008 |
37. | UI.com | $275,000 | AfternicDLS | 04-12-2008 |
38. | Table.com | $260,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 20-11-2008 |
39. | Locals.com | $250,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 03-07-2008 |
39. | Buckhead.com | $250,000 | Pvt Sale | 27-03-2008 |
41. | Mobile.co.uk | $247,921 | Sedo | 20-11-2008 |
42. | Yearbook.com | $237,500 | Moniker Auction at Internext | 06-02-2008 |
43. | ET.com | $225,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 04-10-2008 |
44. | Spices.com | $220,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 24-07-2008 |
45. | Televisions.com | $215,000 | NameDrive | 18-09-2008 |
46. | CrosswordPuzzles.com | $210,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 04-11-2008 |
47. | Masculin.com | $201,792 | Sedo | 26-06-2008 |
48. | Perth.com | $200,000 | Moniker/ GeoDomain Expo | 18-12-2008 |
48. | DIY.net | $200,000 | DomainClub.org | 13-11-2008 |
48. | Settlement.com | $200,000 | Moniker/T.R.A.F.F.I.C. | 24-04-2008 |
Kwoty z roku na rok stają się coraz wyższe. W 2006 aby dostać się na tą listę, wystarczyła transakcja o wartości 125.000 USD, w 2005 roku 80.000 USD, zaś w 2004 zaledwie 36.000 USD. Tempo wzrostu niespotykane w żadnej innej branży.
Zdecydowana większość dużych transakcji dotyczy domen .com, aczkolwiek na listach zaczynają się również pojawiać domeny .mobi czy też niektóre domeny krajowe jak .de, .at czy .co.uk. Być może świadczy to o tym, iż domeny .com stają się tak horrendalnie drogie, że inwestorzy kierują się w stronę domen krajowych (szczególnie europejskich), gdzie ceny są bardziej przystępne a rynki też duże i bogate.
Ciekawe kiedy na tego typu listach zaczniemy znajdować domeny .pl? Póki co, rynek obrotu domen .pl jest silnie zindywidualizowany, zaś większość transakcji nie jest ogłaszana publicznie. Nie znamy również kwot transakcji (szczególnie tych największych). Trudno więc przygotować wiarygodne zestawienie sprzedaży. Rynek jednak dojrzewa i rośnie i boom domenowy trwa w najlepsze.
Źródło danych: DNJournal, Domainers Magazine
Jako CEO MSERWIS posiadam ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, funkcjonowania domen oraz serwerów wirtualnych. Odpowiadam za nadzór nad wszystkimi aspektami działalności, w tym sprzedażą, marketingiem, finansami i opracowywaniem strategii biznesowych. Pomagam przedsiębiorcom tworzyć sklepy e-commerce i konfiguratory 3D, które zapewniają więcej klientów dla ich biznesów.